<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записки программиста &#187; topcoder</title>
	<atom:link href="http://arti.kz/tag/topcoder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arti.kz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 03:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TopCoder Open 2008</title>
		<link>http://arti.kz/14-topcoder-open-2008</link>
		<comments>http://arti.kz/14-topcoder-open-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 15:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Олимпиады]]></category>
		<category><![CDATA[tco08]]></category>
		<category><![CDATA[topcoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arti.kz/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Наконец-то началась регистрация на TCO 2008. Следует отметить, что в этот раз количество онсайт-участников увеличено на 50%, а следовательно стало равно 72 (!). Регистрируемся и надеемся на удачу&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наконец-то началась регистрация на <a href="http://www.topcoder.com/tc?module=Static&amp;d1=tournaments&amp;d2=tco08&amp;d3=about" title="TCO 2008">TCO 2008</a>. Следует отметить, что в этот раз количество онсайт-участников увеличено на 50%, а следовательно стало равно 72 (!). Регистрируемся и надеемся на удачу&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arti.kz/14-topcoder-open-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopCoder SRM 387</title>
		<link>http://arti.kz/12-topcoder-srm-387</link>
		<comments>http://arti.kz/12-topcoder-srm-387#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 20:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Олимпиады]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[srm]]></category>
		<category><![CDATA[topcoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arti.kz/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Завершился очередной TopCoder SRM. Довольно странным было распределение баллов &#8211; 300 за первую и 950 за третью, что, по-моему, оказало лишь психологическое влияние. Неожиданно было также то, что у меня упала 950, а не 300, как я ожидал, написав что-то очень простое и, как мне тогда казалось, бездоказательное. В результате получилось все же не так [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Завершился очередной <a href="http://www.topcoder.com/stat?c=round_stats_sorted&amp;rd=11121&amp;dn=1&amp;sq=Round_Statistics_Data&amp;sc=16&amp;sd=asc">TopCoder SRM</a>. Довольно странным было распределение баллов &#8211; 300 за первую и 950 за третью, что, по-моему, оказало лишь психологическое влияние. Неожиданно было также то, что у меня упала 950, а не 300, как я ожидал, написав что-то очень простое и, как мне тогда казалось, бездоказательное. В результате получилось все же не так плохо, как могло быть &#8211; 55-е место в дивизионе и +1 к рейтингу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arti.kz/12-topcoder-srm-387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SnarkNews: статистика участников в TopCoder SRM&#039;s Division 1</title>
		<link>http://arti.kz/8-snarknews-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2-topcoder-srms-division-1</link>
		<comments>http://arti.kz/8-snarknews-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2-topcoder-srms-division-1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Олимпиады]]></category>
		<category><![CDATA[snarknews]]></category>
		<category><![CDATA[topcoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arti.kz/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[На SnarkNews опубликовали &#171;некоторые статистические результаты по итогам года в TopCoder&#171;, получилось довольно интересно: участники, занимавшие первые 3 места в SRM &#8211; отсутствую ; участники из СНГ и стран Балтии, занимавшие первые 10 мест в SRM &#8211; 27-32 место (двойное 8-е место); количество участий в SRM &#8211; 13-19 место (45 (!!) участий); участники, занимавшие первые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На SnarkNews опубликовали &laquo;<a href="http://www.snarknews.info/trial.cgi?data=topcoder/statsrm/tcstat07&amp;menu=sn_2007&amp;head=index">некоторые статистические результаты по итогам года в TopCoder</a>&laquo;, получилось довольно интересно:</p>
<ul>
<li>участники, занимавшие первые 3 места в SRM &#8211; отсутствую <img src='http://arti.kz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  ;</li>
<li>  участники из СНГ и стран Балтии, занимавшие первые 10 мест в SRM &#8211; 27-32 место (двойное 8-е место);</li>
<li>количество участий в SRM &#8211; 13-19 место (45 (!!) участий);</li>
<li>участники, занимавшие первые 3 места в комнатах в SRM &#8211; 120	место, (3 раза первое, 7 раз второе и	10 раз третье);</li>
<li>статистика по потерям во время фазы Systest &#8211; 32 место (-5454.34 (!!) балла <img src='http://arti.kz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  );</li>
<li>статистика по полученным во время фазы Challenge очкам &#8211; 121-131 место (500 баллов);</li>
<li>статистика по потерянным во время фазы Challenge очкам &#8211; 30 место (-5556.42 (!!) балла <img src='http://arti.kz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  ).</li>
</ul>
<p>Налицо экстенсивный подход, надо будет &laquo;интенсифицироваться&raquo;. Хотя с другой стороны это можно классифицировать как упорство&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arti.kz/8-snarknews-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2-topcoder-srms-division-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

