<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записки программиста &#187; sport</title>
	<atom:link href="http://arti.kz/tag/sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arti.kz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 03:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TopCoder SRM 387</title>
		<link>http://arti.kz/12-topcoder-srm-387</link>
		<comments>http://arti.kz/12-topcoder-srm-387#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 20:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Олимпиады]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[srm]]></category>
		<category><![CDATA[topcoder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arti.kz/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Завершился очередной TopCoder SRM. Довольно странным было распределение баллов &#8211; 300 за первую и 950 за третью, что, по-моему, оказало лишь психологическое влияние. Неожиданно было также то, что у меня упала 950, а не 300, как я ожидал, написав что-то очень простое и, как мне тогда казалось, бездоказательное. В результате получилось все же не так [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Завершился очередной <a href="http://www.topcoder.com/stat?c=round_stats_sorted&amp;rd=11121&amp;dn=1&amp;sq=Round_Statistics_Data&amp;sc=16&amp;sd=asc">TopCoder SRM</a>. Довольно странным было распределение баллов &#8211; 300 за первую и 950 за третью, что, по-моему, оказало лишь психологическое влияние. Неожиданно было также то, что у меня упала 950, а не 300, как я ожидал, написав что-то очень простое и, как мне тогда казалось, бездоказательное. В результате получилось все же не так плохо, как могло быть &#8211; 55-е место в дивизионе и +1 к рейтингу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arti.kz/12-topcoder-srm-387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

