<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Google Code Jam round 3</title>
	<atom:link href="http://arti.kz/194-google-code-jam-round-3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arti.kz/194-google-code-jam-round-3</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2010 17:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://arti.kz/194-google-code-jam-round-3#comment-64</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arti.kz/?p=194#comment-64</guid>
		<description>Так мы дождемся гениально простого решения этой задачи, до которого не додумался, насколько мне известно, ни один из высокостоящих участников?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так мы дождемся гениально простого решения этой задачи, до которого не додумался, насколько мне известно, ни один из высокостоящих участников?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: San</title>
		<link>http://arti.kz/194-google-code-jam-round-3#comment-63</link>
		<dc:creator>San</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 07:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arti.kz/?p=194#comment-63</guid>
		<description>имхо, спорт прога имеет свои особенности.
здесь критично время. первое правильное подходящее решение и будет оптимальным.
а париться над оптимизацией тогда, когда она не нужна, имхо, не имеет смысла.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>имхо, спорт прога имеет свои особенности.<br />
здесь критично время. первое правильное подходящее решение и будет оптимальным.<br />
а париться над оптимизацией тогда, когда она не нужна, имхо, не имеет смысла.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://arti.kz/194-google-code-jam-round-3#comment-62</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arti.kz/?p=194#comment-62</guid>
		<description>&gt; Задача сводится к банальному подсчету кол-вы точек в четных и нечетных столбцах.
Можете показать свое решение?

&gt; Это программирование - когда человек решает задачу оптимальным вариантом. Либо кодерство - когда человек кодирует решение “стандартными” методами.
Смотря что считать &quot;оптимальностью&quot;. В данных условиях и при данных ограничениях решение на графах вполне оптимально. А использование стандартных методов - это есть непереизобретение колеса.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>> Задача сводится к банальному подсчету кол-вы точек в четных и нечетных столбцах.<br />
Можете показать свое решение?</p>
<p>> Это программирование &#8211; когда человек решает задачу оптимальным вариантом. Либо кодерство &#8211; когда человек кодирует решение “стандартными” методами.<br />
Смотря что считать &laquo;оптимальностью&raquo;. В данных условиях и при данных ограничениях решение на графах вполне оптимально. А использование стандартных методов &#8211; это есть непереизобретение колеса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: devil</title>
		<link>http://arti.kz/194-google-code-jam-round-3#comment-61</link>
		<dc:creator>devil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arti.kz/?p=194#comment-61</guid>
		<description>Задача сводится к банальному подсчету кол-вы точек в четных и нечетных столбцах. Вот это и есть самый быстрый и правильный способ решения этой задачи (незвисимо от чьих либо взглядов). Перед тем как програмить надо немного думать, поскольку варианта собсно 2. Это программирование - когда человек решает задачу оптимальным вариантом. Либо кодерство - когда человек кодирует решение &quot;стандартными&quot; методами. К сожалению второй вариант пользуется бешенной популярностью, даже книжки о нем пишут как мол это здорово</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Задача сводится к банальному подсчету кол-вы точек в четных и нечетных столбцах. Вот это и есть самый быстрый и правильный способ решения этой задачи (незвисимо от чьих либо взглядов). Перед тем как програмить надо немного думать, поскольку варианта собсно 2. Это программирование &#8211; когда человек решает задачу оптимальным вариантом. Либо кодерство &#8211; когда человек кодирует решение &laquo;стандартными&raquo; методами. К сожалению второй вариант пользуется бешенной популярностью, даже книжки о нем пишут как мол это здорово</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://arti.kz/194-google-code-jam-round-3#comment-60</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 04:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arti.kz/?p=194#comment-60</guid>
		<description>&gt; Жесть. Задачу C решать графами. Новое поколение программеров родит очередной С+++ и ИТ индустрия умрет от передозировки.
А что, собственно Вам не нравится? Сведение задачи к стандартной, сотни раз прорешенной ранее - самый правильный и быстрый способ на мой (и не только) взгляд.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>> Жесть. Задачу C решать графами. Новое поколение программеров родит очередной С+++ и ИТ индустрия умрет от передозировки.<br />
А что, собственно Вам не нравится? Сведение задачи к стандартной, сотни раз прорешенной ранее &#8211; самый правильный и быстрый способ на мой (и не только) взгляд.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: devil</title>
		<link>http://arti.kz/194-google-code-jam-round-3#comment-59</link>
		<dc:creator>devil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 04:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arti.kz/?p=194#comment-59</guid>
		<description>Жесть. Задачу C решать графами. Новое поколение программеров родит очередной С+++ и ИТ индустрия умрет от передозировки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Жесть. Задачу C решать графами. Новое поколение программеров родит очередной С+++ и ИТ индустрия умрет от передозировки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://arti.kz/194-google-code-jam-round-3#comment-58</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 04:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arti.kz/?p=194#comment-58</guid>
		<description>Наверное опять в Москву</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наверное опять в Москву</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: u1ik</title>
		<link>http://arti.kz/194-google-code-jam-round-3#comment-57</link>
		<dc:creator>u1ik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 21:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arti.kz/?p=194#comment-57</guid>
		<description>Да, в четвертой задаче брутфорсная формула вкл./искл. Только надо еще научиться быстро считать С(n, m) для больших чисел по модулю.

Интересно еще в какой офис гугла отправят. Оптимизация, видимо, будет по цене билета. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, в четвертой задаче брутфорсная формула вкл./искл. Только надо еще научиться быстро считать С(n, m) для больших чисел по модулю.</p>
<p>Интересно еще в какой офис гугла отправят. Оптимизация, видимо, будет по цене билета. <img src='http://arti.kz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

